Consultoría en agroforestería incluyendo Quillay como especie principal, para mejorar la sustentabilidad de la industria de extractos naturales | Natural Response S.A. | Consultorías | COC-2013-0148 | | 2013 |
Control biológico de Mosquita blanca de los invernaderos (Trialeurodes vaporariorum) a escala comercial, a partir de la incorporación de enemigos naturales en plantineras | ControlBest Ltda. | Consultorías | COC-2014-0110 | | 2014 |
Estudio económico y social de los sistemas de conducción implementados en huertos comerciales de uva de mesa para el mejoramiento de la competitividad | FEDEFRUTA Federación Gremial de Productores de Fruta | Estudios | EST-2015-0076 | Ver PDF | 2015 |
El desafío de producir flores y ornamentales en ambientes de aridez, con restricciones de superficie y eventual uso de agua de mar | Universidad Católica de Valparaíso | Estudios | EST-2016-0084 | Ver PDF | 2016 |
La importancia del manejo territorial de la mosquita blanca de los invernaderos y su impacto en la agricultura familiar campesina de la región, estaciones de monitoreo zonificadas del centro CERES | Universidad Católica de Valparaíso | Eventos para la Realización | EVR-2014-0428 | | 2014 |
Seminario de Aseguramiento Fitosanitario de Plantas de Viveros Ornamentales y Frutales de Chile | Centro de Entomología Aplicada Ltda | Eventos para la Realización | EVR-2015-0355 | | 2015 |
Desafíos de los sistemas de producción agrícola de la Región de Valparaíso-Chile, frente a la sustentabilidad territorial. | Academia Chilena de Ciencias Agronómicas | Eventos para la Realización | EVR-2016-0716 | | 2016 |
Gira de Innovaciones Tecnológicas en Producción y Gestión de Ají y Pimentón en México. Asistencia a Feria Internacional Expo Agro Sinaloa 2012 | Fundación Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile | Giras Tecnológicas | GIT-2012-0008 | | 2012 |
Conocer la experiencia de los productores de tabaco de Salta en nuevos métodos de cultivo y procesos para adaptarlos a la reconversión tecnológica del tabaco Virginia en Chile | Compañía Chilena de Tabacos S.A. | Giras Tecnológicas | GIT-2012-0174 | | 2012 |
Gira de innovación a Italia olivicultores de Santa María: logística de Almazaras móviles y compostaje de orujo de olivas | Olivicultores Asociatividad Almazara Móvil de Santa María Sociedad Anónima | Giras Tecnológicas | GIT-2012-0186 | | 2012 |
Nuevas tecnologías para el desarrollo del cultivo de quinua en Chile | Sociedad Gestión Agrícola Ltda. | Giras Tecnológicas | GIT-2013-0095 | | 2013 |
Portainjertos clonales, nueva alternativa para el control de Phytophthora spp. en nogales | Asociación Gremial de Productores y Exportadores de Nueces de Chile A.G. | Giras Tecnológicas | GIT-2014-0195 | | 2014 |
Captura de conocimientos y experiencias exitosas en sostenibilidad: modelos de negocio enológicos, procesos productivos eco innovadores, enoturismo y marketing social, a través de una gira tecnológica en empresas del comercio sostenible en España | Sociedad Red del Vino Sexta Región S.A. | Giras Tecnológicas | GIT-2014-0388 | | 2014 |
Innovación, producción y comercialización de productos alimentarios funcionales con semillas de Acacia en Australia (“Wattle Seed”) | INFOR Instituto Forestal | Giras Tecnológicas | GIT-2014-0410 | | 2014 |
Captura Tecnológica para la innovación en Quinua y Asociatividad para el Emprendimiento | Universidad Arturo Prat | Giras Tecnológicas | GIT-2015-0349 | | 2015 |
Captura de experiencias del proceso productivo y de modelos de asociatividad para fortalecer la cadena de valor en la producción de huevos diferenciados: el ejemplo británico | Asesorías e Inversiones Roberto Alexis Becerra Olmedo EIRL | Giras Tecnológicas | GIT-2015-0431 | | 2015 |
Gira técnica a México para conocer experiencias de innovación en producción hidropónica de hortalizas asociado a un manejo sustentable y a experiencias asociativas en la comercialización | Agrupación Campesina Promaipo | Giras Tecnológicas | GIT-2016-0340 | | 2016 |
Gira de innovación para conocer experiencias de producción limpia en el contexto de las buenas prácticas agrícolas y manufactureras en flores de corte y ornamentales en Colombia | Consultora Primecontact SPA | Giras Tecnológicas | GIT-2016-0604 | | 2016 |
Gira para la innovación, para conocer la producción masiva, liberación y la gobernanza del sistema de control con la técnica del insecto estéril aplicada a la polilla de la manzana y a otras polillas de importancia económica | FDF Fundación para el Desarrollo Frutícola | Giras Tecnológicas | GIT-2016-0706 | | 2016 |
Cultura de inocuidad en Nueva Zelanda: conociendo las claves para la innovación y la competitividad del sector agroalimentario | Unión Nacional de la Agricultura Familiar - UNAF CHILE.A.G. | Giras Tecnológicas | GIT-2016-0708 | | 2016 |
Gira tecnológica en el rubro flores a Holanda. | Trisphere SpA | Giras Tecnológicas | GIT-2016-0742 | | 2016 |
Gira tecnológica de innovación para el fortalecimiento de la producción y comercialización de la quínoa en Chile | Pontificia Universidad Católica de Chile | Giras Tecnológicas | GIT-2017-0315 | | 2017 |
Gira y curso de técnicas de eficiencia para cultivos masivos de plantas in vitro | Asociación Gremial de Viveros Frutales de Chile | Giras Tecnológicas | GIT-2017-0322 | | 2017 |
Capturas tecnológicas innovadoras en distintas alternativas de procesamiento de duraznos tipo conservero, desarrolladas en la provincia de Mendoza, Argentina, adaptables a la AFC productora de duraznos de la Región de Valparaíso | Confederación Nacional de la Agricultura Familiar Campesina, La Voz del Campo, A. G. | Giras Tecnológicas | GIT-2017-0331 | | 2017 |
Gira de innovación productiva en tomate, mediante prácticas sustentables y limpias, para mejorar la rentabiilidad y competitividad de los productores de tomate en invernadero de las comuna sde Limache y Quillota, Región de Valparaíso | Allendes Consultora | Giras Tecnológicas | GIT-2017-0367 | | 2017 |
Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas, comerciales, recursos humanos y gestión de la AFC de la Región de Valparaíso a través de la prospección y captura de experiencias innovadoras de sus pares en Brasil | Fundación Solidaria Simón de Ciren | Giras Tecnológicas | GIT-2017-0509 | | 2017 |
Soluciones innovadoras a los nuevos desafíos productivos de la uva de mesa | Fundación Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile | Giras Tecnológicas | GIT-2017-0518 | | 2017 |
Innovación en técnicas de elaboración de vinos naturales y accionar del cooperativismo en Italia | Cooperativa Vitivinícola y Agropecuaria Valle Marga Marga Ltda | Giras Tecnológicas | GIT-2017-0591 | | 2017 |
Prospección técnica y económica a las regiones de la araucanía y de Los Lagos en la producción de flores y ornamentales. | OTEC Carol Riveros Cáceres EIR | Giras Tecnológicas | GIT-2017-0744 | | 2017 |
Reconocimiento de buenas prácticas de exrensión en los programas de INDAP y experiencias exitosas e innovadoras en los ámbitos de agroecología, agregación de valor, asociatividad y comercialización | CET- Centro de Educación y Tecnología | Giras Tecnológicas | GIT-2017-0823 | | 2017 |
Sistema de preservación de espárragos frescos | Innovación y Desarrollo S.A. | Proyectos | PYT-2012-0016 | Ver PDF | 2012 |
Reducción del tiempo de obtención de variedades de duraznero, nectarino y ciruelo japonés, mediante la implementación de una plataforma de evaluación comercial de selecciones avanzadas, provenientes de un Programa de Mejoramiento Genético | Consorcio Tecnológico de la Industria Hortofrutícola S.A. | Proyectos | PYT-2012-0021 | Ver PDF | 2012 |
Uso de Zeolita Natural Chilena en Procesos de Compostaje | Sociedad de Producción y Comercialización de Insumos Orgánicos Limitada | Proyectos | PYT-2012-0028 | Ver PDF | 2012 |
Agromávida: Transporte Mecanizado de Cosecha Agrícola en Laderas | ProGloria S.A. | Proyectos | PYT-2012-0029 | Ver PDF | 2012 |
Mejoramiento de la técnica de propagación in vitro para producción comercial de planta nativa chilena Leucocoryne | Mansur Agricultural Services Ltda. - MAS | Proyectos | PYT-2012-0079 | Ver PDF | 2012 |
Catastro de la presencia de Botrytis en las Regiones V, VI y Metropolitana, para diferentes estados fenológicos de la uva de mesa | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias | Proyectos | PYT-2012-0212 | Ver PDF | 2012 |
Desarrollo de un modelo de determinación de riesgo de infección de la bacteriosis del kiwi causada por Pseudomonas syringae PV. actinidiae | ASOEX Asociación de Exportadores de Chile A.G. | Proyectos | PYT-2012-0213 | Ver PDF | 2012 |
Base nacional de aislados bacterianos para la industria acuícola: un nuevo servicio para el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades de salmónidos | Universidad Nacional Andrés Bello | Proyectos | PYT-2013-0014 | Ver PDF | 2013 |
Elaboración de un banco genético nacional pecuario (BGP) mediante el uso de una técnica molecular para asegurar la inocuidad de los alimentos | Asociación de Productores Avícolas de Chile A.G. - APA | Proyectos | PYT-2013-0017 | | 2013 |
Saponinas de quillay para prevenir rotavirus en cerdos | Desert King Chile S.A | Proyectos | PYT-2013-0028 | Ver PDF | 2013 |
Piscinas solares para la generación de energía térmica aplicada a la agroindustria sustentable | PRO-INTECH S.A. | Proyectos | PYT-2013-0032 | Ver PDF | 2013 |
Desarrollo de una tecnología aplicada a la optimización del riego, mediante cultivo de microalgas benéficas en tranques de regadío agrícola, productoras de hormonas vegetales estimulantes del crecimiento radicular | Clean Energy ESB S.A. | Proyectos | PYT-2013-0033 | Ver PDF | 2013 |
Método costo-eficiente y sustentable para el control de Curculiónidos cuarentenarios en la fruticultura | Centro de Entomología Aplicada Ltda | Proyectos | PYT-2013-0041 | Ver PDF | 2013 |
Desarrollo de un cebo tóxico para el control de la hormiga argentina Linepithema humile en huertos frutales, con el propósito de potenciar el control biológico de plagas | Centro de Entomología Aplicada Ltda | Proyectos | PYT-2013-0043 | Ver PDF | 2013 |
Continuación PYT-2011-0038: diseño, fabricación y comercialización de sensores electrofisiológicos y su correspondiente algoritmo de medición, para determinar estrés hídrico en cultivos frutales e implementar planes óptimos de riego | Wiseconn S.A. | Proyectos | PYT-2013-0352 | | 2013 |
Desarrollo de un nuevo producto, en base a feromonas sexuales, para el control de Proeulia auraria | Universidad Católica de Valparaíso | Proyectos | PYT-2014-0014 | Ver PDF | 2014 |
Propuesta de manejo de huertos de palto hass mediante imágenes hiperespectrales | Universidad Mayor | Proyectos | PYT-2014-0019 | Ver PDF | 2014 |
Diseño Tecnológico de Deshidratador Solar | Balderrama y Díaz Servicios Energéticos Ltda. | Proyectos | PYT-2014-0022 | Ver PDF | 2014 |
Evaluación en cultivos hidropónicos, invernadero y/o campo de un producto para fertilización en base a boro, que permite incrementar la producción sin efectos tóxicos para la industria agrícola y forestal | Rubisco Biotechnology S.A. | Proyectos | PYT-2014-0024 | Ver PDF | 2014 |
Desarrollo de una aplicación de software on line, que recomiende tasa de riego (tiempo y frecuencia), en base a la medición de sensores climáticos y humedad de suelo | Wiseconn S.A. | Proyectos | PYT-2014-0026 | Ver PDF | 2014 |
Programa de bienestar animal para el sector lechero de Chile | Consorcio Tecnológico de la Leche S.A. | Proyectos | PYT-2014-0029 | Ver PDF | 2014 |
Mejoramiento en la productividad y vida útil de huertos de Vasconcellea pubescens: obtención de plantas promisorias libres de virus e inoculadas con micorrizas | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias | Proyectos | PYT-2014-0033 | Ver PDF | 2014 |
Proyecto máquina desbrotadora química selectiva para viñas | Sargent Agrícola S.A. | Proyectos | PYT-2014-0038 | Ver PDF | 2014 |
Innovación para autoabastecimiento de energía mediante generación de energía solar y minihidro en empresa agrícola | Agropucalan S.A. | Proyectos | PYT-2014-0157 | | 2014 |
Optimización energética en la producción de paltas Hass, mediante un sistema de energía solar fotovoltaica de autoconsumo con una potencia instalada de 143 KW sobre cubierta | Agrícola Las Torres Ltda. | Proyectos | PYT-2014-0163 | | 2014 |
Planta Solar El Cerrillo | Susaan Lum Straus | Proyectos | PYT-2014-0164 | | 2014 |
Sistema de bombeo solar e inyección de energía eléctrica fotovoltaica para autoabastecimiento de una red trifásica | Flor Lucía Olivares Molina | Proyectos | PYT-2014-0171 | | 2014 |
Valorización territorial, saludable y sensorial del tomate limachino para la agricultura familiar campesina de la Provincia de Marga Marga | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias | Proyectos | PYT-2014-0227 | Ver PDF | 2014 |
Rescate de la aceituna centenaria sevillana y del proceso de curado con lejía de cenizas, de los pequeños productores de la comuna de Santa María, apuntando a su inserción comercial con mayor competitividad en nichos de mercado que valoran la tradición y la identidad local | Confederación Nacional Unidad Obrero Campesina de Chile - UOC | Proyectos | PYT-2014-0255 | Ver PDF | 2014 |
Recuperación Etnobotánica de Flora Alimenticia Medicinal y Artesanal de Rapanui | Asociación Indígena E Toru Hanua Nua Mea | Proyectos | PYT-2014-0259 | Ver PDF | 2014 |
Contribución al rescate de variedades tradicionales de tomate rosado, para apoyar el desarrollo de la pequeña agricultura y AFC en las localidades de Llay Llay y San Clemente, Región de Valparaíso y Región del Maule | Confederación Nacional de Federaciones de Sindicatos Campesinos y Trabajadores del Agro de Chile - CONAGRO | Proyectos | PYT-2014-0262 | Ver PDF | 2014 |
Rescate patrimonial y puesta en valor de la producción de vino artesanal en la localidad rural El Sobrante de Petorca | Sociedad Agrícola y Ganadera El Sobrante Ltda. | Proyectos | PYT-2014-0263 | Ver PDF | 2014 |
Sistema predictivo para la estimación temprana de volumen de cosecha en uva de mesa y cerezas, mediante redes neuronales artificiales generadas a partir de firmas espectrales | FDF Fundación para el Desarrollo Frutícola | Proyectos | PYT-2015-0080 | Ver PDF | 2015 |
Hacia el desarrollo de plantaciones de boldo de alta productividad en base a técnicas intensivas de establecimiento e individuos superiores | INFOR Instituto Forestal | Proyectos | PYT-2015-0089 | Ver PDF | 2015 |
Diseño y construcción de un modelo predictivo multifactorial de la dinámica poblacional de la mosquita blanca de los invernaderos como estrategia territorial de manejo sustentable para: i) detener el incremento de la plaga en la zona de Quillota y ii) como tecnología base para la prevención o detención en otras zonas agro climáticas | Universidad Católica de Valparaíso | Proyectos | PYT-2015-0151 | Ver PDF | 2015 |
Desarrollo de un nuevo producto de control biológico para la Escama de San José (Diaspidiotus perniciosus) | Xilema SPA | Proyectos | PYT-2015-0230 | Ver PDF | 2015 |
Mejoramiento de la competitividad del durazno conservero a través de la modificación del huerto y adaptación del raleo cáustico de flor | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas | Proyectos | PYT-2015-0256 | Ver PDF | 2015 |
Rescate, reproducción y puesta en valor de frutales y hortalizas de tradición campesina a través de la producción agroecológica: una oportunidad para las mujeres del campo | Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas - ANAMURI A.G. | Proyectos | PYT-2015-0408 | Ver PDF | 2015 |
Elaboración de un Banco Genético Nacional Pecuario (BGP) mediante el uso de una técnica molecular para asegurar la inocuidad de los alimentos | Intecar Servicios de Laboratorio Ltda. | Proyectos | PYT-2015-0513 | | 2015 |
Estrategias para disminuir los requerimientos de agua de riego en paltos como herramienta para enfrentar la escasez hídrica en la Provincia de Petorca | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias | Proyectos | PYT-2016-0002 | Ver PDF | 2016 |
Producción Sustentable de azafrán de alta calidad en el Valle de Casablanca | Kelumilla SPA | Proyectos | PYT-2016-0032 | Ver PDF | 2016 |
Manejo integrado para el control de especies de Phytophthora que afectan al nogal en Chile | Asociación Gremial de Productores y Exportadores de Nueces de Chile A.G. | Proyectos | PYT-2016-0065 | Ver PDF | 2016 |
Elaboración de un Atlas Agroclimático de Chile para la Sustentabilidad de la Agricultura en un Contexto de Cambio Climático | Universidad de Chile | Proyectos | PYT-2016-0072 | Ver PDF | 2016 |
Desarrollo de un formulado de agentes biológicos para el control de Oídio | Bio Insumos Nativa Limitada | Proyectos | PYT-2016-0118 | Ver PDF | 2016 |
Nueva tecnología para la implementación costo-efectiva del manejo integrado de plagas en invernaderos hortícolas en Chile | ControlBest Ltda. | Proyectos | PYT-2016-0149 | Ver PDF | 2016 |
Procesamiento y comercialización de ingredientes funcionales a base de berries silvestres a través de la comunidad de mujeres de la Isla Robinson Crusoe | Corporación de desarrollo cultural, turístico, deportivo, social y medio ambiental Robinson Crusoe, “Corporación Robinson Crusoe” | Proyectos | PYT-2016-0197 | Ver PDF | 2016 |
Diseño de programas de control de Botrytis cinérea medioambientalmente sustentables según sensibilidad a fungicidas base, determinados por qPCR múltiple y la incorporación de fungicidas no residuales | Universidad de Chile | Proyectos | PYT-2016-0243 | Ver PDF | 2016 |
Modelo de crowd funding para iniciativas de valorización del patrimonio alimentario de comunidades del alimento. | Slow Food Chile A.G. | Proyectos | PYT-2016-0407 | Ver PDF | 2016 |
Vaccinium forte, bioestimulante radicular para arándanos | Servicios Profesionales InCrear Spa | Proyectos | PYT-2016-0487 | | 2016 |
SeawEggs | Alimentos Eggless SpA | Proyectos | PYT-2016-0519 | | 2016 |
Desarrollo de un pate vegetal a base de quínoa y amaranto: un aporte al comercio justo y a la sustentabilidad agrícola de los Valles de la Región de Valparaíso | Centro Regional de Estudios en Alimentos Saludables | Proyectos | PYT-2016-0686 | Ver PDF | 2016 |
Continuidad del Proyecto: Estrategias para disminuir los requerimientos de agua de riego en paltos como herramienta para enfrentar la escasez hídrica en la Provincia de Petorca | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias | Proyectos | PYT-2017-0130 | Ver PDF | 2017 |
Desarrollo de un bioestimulante probiótico para potenciar el mecanismo de defensa de Apis mellifera frente a los patógenos DWV y Nosema ceranae y su adaptación al cambio climático | Universidad de Concepción | Proyectos | PYT-2017-0241 | | 2017 |
Desarrollo de un fungicida y fertilizante orgánico para el cultivo del tomate | Phillippi André Zepeda Sereño | Proyectos | PYT-2017-0433 | | 2017 |
Ecofibra | Ecofibra SpA | Proyectos | PYT-2017-0439 | | 2017 |
Agrapp | Joaquín Arturo García-Huidobro Echeverría | Proyectos | PYT-2017-0450 | | 2017 |
Polo territorial para el desarrollo de colorantes y antioxidantes de alto valor para la industria de alimentos a partir de materias primas altamente dedicadas y producidas en la zona centro sur de Chile (PCYA) | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias | Proyectos | PYT-2017-0488 | | 2017 |
Granja Ancestral ONG Toki Rapa Nui | ONG Centro de Desarrollo Rapa Nui Toki | Proyectos | PYT-2017-0680 | Ver PDF | 2017 |
Rescate del Vino Muscat de Frontignan | Sociedad Agrícola Los Coligues Perales Ltda. | Proyectos | PYT-2017-0710 | | 2017 |
Fortalecimiento a la gestión e innovación de la Cooperativa Agro Apícola Rapa Nui Meri Henua
| Cooperativa Agro Apícola Meri Henua | Proyectos | PYT-2017-0785 | | 2017 |
Desarrollo de un sistema de manejo integrado con bajo impacto ambiental orientado a mitigar las poblaciones de la chinche pintada, Bagrada hilaris (Burmeister, 1835) (Hemiptera, Pentatomidae) para una horticultura sostenible y competitiva | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias | Proyectos | PYT-2017-0874 | | 2017 |
Actualizar Agenda de innovación Agraria para la Región de Valparaíso | Innovacción Chile E.I.R.L. | Consultoría UDE | UDC-2017-001 | | 2017 |
Fortalecer los servicios de Extensión de la Región de Valparaíso, en particular en las Provincias de Rapa Nui y Petorca. | Renzo de Kartzow García | Consultoría UDE | UDC-2017-010 | | 2017 |
Plataforma agrícola satelital para el seguimiento de la determinación de los requerimientos hídricos de los principales cultivos del país | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias | Proyectos | PYT-2017-0873 | Ver PDF | 2017 |
Mapa dinámico a escala diaria de la Evapotranspiración de Referencia (ETo) para determinar las necesidades de riego en Chile | Universidad de Talca | Proyectos | PYT-2017-0877 | Ver PDF | 2017 |
Desarrollo de un sistema de manejo integrado con bajo impacto ambiental orientado a mitigar las poblaciones de la chinche pintada, Bagrada hilaris (Burmeister, 1835) (Hemiptera, Pentatomidae) para una horticultura sostenible y competitiva | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias | Proyectos | PYT-2017-0874 | Ver PDF | 2017 |
Cáscara: Desarrollo de un aditivo natural de fibra base a subproductos de la industria de jugos prensados en frío, para ser utilizado como materia prima en productos horneados, cereales, lácteos y snacks | Ignacio Mateo Rubio Riquelme | Proyectos | PYT-2017-0414 | | 2017 |
Programa de Manejo Integrado de Plagas Biointensivo con productores familiares hortofrutícolas de Rapa Nui | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias | Proyectos | PYT-2018-0146 | Ver PDF | 2018 |
Maqui, nutracéutico silvestre en un escenario de cambio climático. Bases para la identificación de variedades genéticas resistentes a la sequía, alta producción de antioxidantes y manejo sustentable | Universidad de Concepción | Proyectos | PYT-2018-0138 | Ver PDF | 2018 |
Introducción del Azafrán a la Araucanía, como una alternativa productiva en comunidades mapuches para el desarrollo de una agricultura sustentable y colaborativa | Kelumilla SPA | Proyectos | PYT-2018-0348 | Ver PDF | 2018 |
Incorporación de nuevas especies productivas sobre la base de modelaciones climáticas a 15, 30 y 45 años en la Cuenca del Acongagua. | CIREN Centro de Información de Recursos Naturales | Proyectos | PYT-2018-0720 | | 2018 |
Gira de captura tecnológica de manejo orgánico y sustentable, adaptabilidad del cambio climático y circuitos cortos, con el fin de lograr instalar capacidades de agricultura económicamente viable, ambientalmente amigable y socialmente justa para pequeños y medianos productores de quinoa, arándanos y paltos de las provincias del Choapa y Petorca. | Sociedad de Servicios y Asesorías Rivervalley Consulting Ltda. | Giras Tecnológicas | GIT-2018-0375 | | 2018 |
Evaluación técnico económica de estrategias sostenibles para la producción de cultivos regados con agua salina | Universidad de Chile | Proyectos | PYT-2018-0093 | Ver PDF | 2018 |
Desarrollo de aditivo especializado alimentario Umami utilizando digestiones enzimáticas a partir de hongos comestibles | Done Properly SpA | Proyectos | PYT-2018-0250 | Ver PDF | 2018 |
Amaranto: Una alternativa productiva, nutritiva y resiliente al cambio climático para la pequeña agricultura de la Zona Central de Chile | Universidad de Chile | Proyectos | PYT-2018-0026 | Ver PDF | 2018 |
Seminarios para "Incorporación de energía solar térmica en la industria de bebidas con y sin alcohol, como impulso a la competitividad y sustentabilidad de la industria" | LLAIMA SOLAR SPA | Eventos para la Realización | EVR-2019-0638 | | 2019 |
Sala móvil de procesos apícolas Apis-móvil | Rangi Mohana Becerra Neculqueo | Proyectos | PYT-2019-0480 | | 2019 |
PSA Free: Desarrollo de un nuevo método de biocontrol contra el fitopatógeno Pseudomonas Syringae pv. actinidiae usando un antimicrobiano natural | Manuel Alejandro Arce Arellano | Proyectos | PYT-2019-0705 | | 2019 |
Profesionalización de la confección y distribución de biopreparados | Manuel Alejandro Abarca Marzán | Proyectos | PYT-2019-0471 | | 2019 |
Potencial Uso de la nanotecnologia en los sistemas productivos agrícolas | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias | Consultorías | COC-2019-0734 | | 2019 |
Plataforma pública/privada de innovación para el desarrollo y obtención de nuevas variedades de quínoa para la zona centro y sur de Chile | Pontificia Universidad Católica de Chile | Proyectos | PYT-2019-0136 | Ver PDF | 2019 |
Pequeños Agricultores de Aconcagua en Busca de innovación y Cooperativismo en España | Productores de Fruta del Valle de Aconcagua S.A. | Giras Tecnológicas | GIT-2019-0652 | | 2019 |
Gira técnica de innovación para conocer las tecnologías y modelo encadenamiento productivo del polo de competitividad VEGEPOLYS y la industria de colorantes naturales en Europa. | Instituto de Investigaciones Agropecuarias | Giras Tecnológicas | GIT-2019-0648 | | 2019 |
Gira Técnica de Conservación y Sustentabilidad Turística | Asociación Gremial de Turismo Rural ACHITUR A.G. | Giras Tecnológicas | GIT-2019-0586 | | 2019 |
Experiencia de Encadenamiento de Servicios Turismo Rural Valle del Elqui: Gastronomía, cultura y artesanía | Asesorias en Acuicultura Limitada | Giras Tecnológicas | GIT-2019-0602 | | 2019 |
Eco Granja Valle del Yunque | Iva Valentina Vásquez Vásquez | Proyectos | PYT-2019-0697 | | 2019 |
Desarrollo de un innovador método sustentable para el control costo-efectivo de la avispa Chaqueta Amarilla (Vespula germanica) en la agricultura y entornos rurales de Chile y otros países | Centro de Entomología Aplicada Ltda. | Proyectos | PYT-2019-0029 | Ver PDF | 2019 |
Desarrollo de estrategias de mitigación para la enfermedad de Sharka, causada por Plum pox virus raza D, que permitan fortalecer y potenciar toda la cadena productiva de frutales de carozo en Chile | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias | Proyectos | PYT-2019-0091 | Ver PDF | 2019 |
ColmenApp | Tomás Alejandro Child Rojas | Proyectos | PYT-2019-0699 | | 2019 |
Claveles hidropónicos en medio sólido, determinación de sustratos y riegos deficitarios adecuados a condiciones chilenas | OTEC Olga Caterina Cáceres Valdivia | Proyectos | PYT-2019-0205 | Ver PDF | 2019 |
BIOLUX: Desarrollo de un biofertilizante microbiano optimizado para la producción orgánica | Manuel Alejandro Abarca Marzán | Proyectos | PYT-2019-0703 | | 2019 |
Desarrollo de la vitivinicultura en Isla de Pascua | Fernando Almeda Wine Consultant SPA | Proyectos | PYT-2020-0179 | | 2020 |
Desarrollo de atrayente artificial como insumo para la implementación de estrategia de manejo de la polinización en huertos de palto var. Hass de la Región de Valparaíso | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias | Proyectos | PYT-2020-0250 | | 2020 |
Autonomía sustentable en el manejo apícola, crianza de abejas reinas y conocimientos del entorno vegetal | Cooperativa Agro Apícola Rapa Nui Limitada | Consultorías | COC-2019-0726 | | 2019 |
“Conociendo el modelo asociativo y tecnologico de la produccion ornamental en la provincia de buenos aires, argentina” | OTEC Carol Riveros Cáceres EIR | Giras Tecnológicas | GIT-2019-0651 | | 2019 |
Diagnóstico Valparaíso | UTFSM | Formación | UDF-2019-031 | | 2019 |
Manual enfoque de género UDC-2017-208 | Carola Pía Naranjo | Consultoría UDE | UDC-2017-208 | | 2019 |