| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2025 | FACTURA | SERVICIO DE TELEFONIA RED FIJA DICIEMBRE 2024 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | PESOS | 1.985.739 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | enero | ||||||
| 03/01/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO GABRIELA CASANOVA PTA ARENAS PTO WILLIAMS T-24 | 13/01/2025 | 13/01/2025 | PESOS | 241.000 | AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANÓNIMA | 89428000-K | enero | ||||||
| 14/01/2025 | FACTURA | TAG AUTOPISTA CENTRAL | 14/01/2025 | 14/01/2025 | PESOS | 53.669 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | enero | ||||||
| 14/01/2025 | FACTURA | TAG RUTA DEL MAIPO | 14/01/2025 | 14/01/2025 | PESOS | 91.300 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | enero | ||||||
| 20/01/2025 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CHILEXPRESS DICIEMBRE 2024 | 20/01/2025 | 20/01/2025 | PESOS | 39.339 | CHILEXPRESS S..A. | 96756430-3 | enero | ||||||
| 20/01/2025 | FACTURA | SALA CUNA HIJA FUNCIONARIA YANIRA DELO ENERO 2025 | 20/01/2025 | 20/01/2025 | PESOS | 410.000 | CENTRO EDUCACIONAL KAREN MARTINEZ ITURRA E.I.R.L. | 76434648-3 | enero | ||||||
| 21/01/2025 | FACTURA | PAGO TAG RUTA 5 CHILLAN-COLLIPULLI | 21/01/2025 | 21/01/2025 | PESOS | 3.100 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 CHILLAN-COLLIPULLI S.A. | 77722758-0 | enero | ||||||
| 21/01/2025 | FACTURA | PAGO TAG RUTA PASS | 21/01/2025 | 21/01/2025 | PESOS | 5.805 | OPERADORA DE SISTEMAS ELECTRONICOS SPA | 77630439-5 | enero | ||||||
| 21/01/2025 | FACTURA | TAG VESPUCIO SUR | 21/01/2025 | 21/01/2025 | PESOS | 49.857 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | enero | ||||||
| 23/01/2025 | FACTURA | ARTICULOS DE OFICINA | 22/01/2025 | 22/01/2025 | PESOS | 123.284 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | CUOTA 1 U3I-PIV-CD-O-2024-004 RENOVACION LIENCIA PLATAFORMA | 27/01/2025 | 27/01/2025 | PESOS | 1.850.000 | IALE TECNOLOGIA CHILE SPA | 77884920-8 | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | SEGURO ACCIDENTES PERSONALES FIA CUOTA 2 | 27/01/2025 | 27/01/2025 | PESOS | 144.025 | CHUBB SEGUROS CHILE S.A. | 99225000-3 | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | CONTROL DE INGRESO DICIEMBRE 2024 | 27/01/2025 | 27/01/2025 | PESOS | 77.286 | BUK SPA | 76691442-K | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO LEONARSO RUSSO PTO MONTT 20-23 ENERO | 27/01/2025 | 27/01/2025 | PESOS | 117.417 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | 83547100-4 | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO CAROLINA FUENTES LA SERENA 15-17 ENERO | 27/01/2025 | 27/01/2025 | PESOS | 78.278 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | 83547100-4 | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO DELFINO IQUIQUE 16-27 ENERO | 30/01/2025 | 30/01/2025 | PESOS | 182.904 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | REEMISION PASAJE JAMES BAEZ LA SERENA 17 ENERO | 30/01/2025 | 30/01/2025 | PESOS | 66.150 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO JAMES BAEZ LA SERENA 30 ENERO 3 FEBRERO | 30/01/2025 | 30/01/2025 | PESOS | 153.256 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO JAMES BAEZ LA SERENA 6-10 FEBRERO | 30/01/2025 | 30/01/2025 | PESOS | 163.308 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO ALICE ESPINOZA LA SERENA 15-17 ENERO | 30/01/2025 | 30/01/2025 | PESOS | 185.210 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO JAMES BAEZ LA SERENA 23-26 ENERO | 30/01/2025 | 30/01/2025 | PESOS | 197.114 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO GABRIELA CASANOVA TEMUCO 15-16 ENERO | 30/01/2025 | 30/01/2025 | PESOS | 178.904 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO CAROLINA FUENTES LA SERENA 15-17 ENERO | 30/01/2025 | 30/01/2025 | PESOS | 185.210 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO LEONARDO RUSSO TEMUCO 20-21 ENERO | 30/01/2025 | 30/01/2025 | PESOS | 123.180 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO LEONARDO RUSSO OSORNO 21-22 ENERO | 30/01/2025 | 30/01/2025 | PESOS | 121.399 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO GABRIELA CASANOVA TEMUCO 15-16 ENERO | 30/01/2025 | 30/01/2025 | PESOS | 112.730 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | ARRIENDO IMPRESORAS ENERO 2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | PESOS | 775.391 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A. | 96504550-3 | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO MARCELA ARCE TEMUCO 22-23 ENERO | 30/01/2025 | 30/01/2025 | PESOS | 55.811 | OPERACIONES DEL SUR SPA | 76704014-8 | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO GABRIELA CASANOVA 27-29 ENERO | 30/01/2025 | 30/01/2025 | PESOS | 326.184 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO JAMES BAEZ LA SERENA 9-12 ENERO | 30/01/2025 | 30/01/2025 | PESOS | 344.045 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO FLORENCE CALAMA 14-15 ENERO | 30/01/2025 | 30/01/2025 | PESOS | 218.724 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO LEONARDO RUSSO PTO MONTT 20-23 ENERO | 30/01/2025 | 30/01/2025 | PESOS | 210.128 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO MARCELA ARCE TEMUCO 22-24 ENERO | 30/01/2025 | 30/01/2025 | PESOS | 237.184 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO JAMES BAEZ LA SERENA 16-19 ENERO | 30/01/2025 | 30/01/2025 | PESOS | 246.158 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO CAROLINA FUENTES LA SERENA 15-17 ENERO | 30/01/2025 | 30/01/2025 | PESOS | 256.025 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO ALICE ESPINOZA LA SERENA 15-17 ENERO | 30/01/2025 | 30/01/2025 | PESOS | 258.725 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO CAROLINA OYARCE CALAMA 14-15 ENERO | 30/01/2025 | 30/01/2025 | PESOS | 218.724 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO MARCELA ARCE LA SERENA 28 ENERO | 30/01/2025 | 30/01/2025 | PESOS | 193.308 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | CONSUMO CASINO A PUNTO ENERO 2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | PESOS | 5.849.942 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. | 78234160-K | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | RENOVACION DE SOFTLAND AÑO 2025 T-77 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | PESOS | 3.251.864 | SOFTLAND INGENIERIA LTDA. | 89889200-K | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | SERVICIO TELEFONIA MOVIL DICIEMBRE 2024 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | PESOS | 243.924 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | PAGO TAG VESPUCIO NORTE | 31/01/2025 | 31/01/2025 | PESOS | 10.110 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96992030-1 | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | SERVICIO DE ELECTRICIDAD DICIEMBRE 2024 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | PESOS | 2.427.471 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | TAG COSTANERA NORTE | 31/01/2025 | 31/01/2025 | PESOS | 55.443 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | TAG VESPUCIO ORIENTE | 31/01/2025 | 31/01/2025 | PESOS | 85.518 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. | 76376061-8 | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | PAGO TAG SANTIAGO LAMPA | 31/01/2025 | 31/01/2025 | PESOS | 21.499 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A. | 96820630-3 | enero | ||||||
| 31/01/2025 | FACTURA | PAGO SERVICIO DE GAS | 31/01/2025 | 31/01/2025 | PESOS | 312.175 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | enero | ||||||
| 15/01/2025 | FACTURA | COMISION MENSUAL OFFICEBANKING ENERO 2025 | 15/01/2025 | 15/01/2025 | PESOS | 45.713 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-k | enero | ||||||
| 04/02/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO WALDO BUSTAMANTE TALCA 27-28 ENERO | 03/02/2025 | 03/02/2025 | PESOS | 115.561 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | febrero | ||||||
| 04/02/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO WALDO BUSTAMANTE CONCEPCION 28-29 ENERO | 03/02/2025 | 03/02/2025 | PESOS | 93.306 | COMERCIAL MAIFA LTDA. | 79743490-6 | febrero | ||||||
| 04/02/2025 | FACTURA | 1RA CUOTA UFV-DCI-L-J-2024-051 EJECUTAR SAVIALAB REG BIOBIO | 03/02/2025 | 03/02/2025 | PESOS | 21.000.000 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 81494400-K | febrero | ||||||
| 04/02/2025 | FACTURA | 1RA CUOTA UFV-DCI-L-J-2024-052 EJECUTAR SAVIALAB REG ÑUBLE | 03/02/2025 | 03/02/2025 | PESOS | 18.000.000 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 81494400-K | febrero | ||||||
| 03/02/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO MARCELA ARCE TEMUCO 22-24 ENERO | 03/02/2025 | 03/02/2025 | PESOS | 45.000 | SERVICIOS TURISTICOS CRISTIAN FELIPE FUENZALIDA BAUER E.I.R. | 76415244-1 | febrero | ||||||
| 04/02/2025 | FACTURA | 1RA CUOTA UFV-DCI-L-J-2024-053 EJECUTAR SAVIALAB REG DE LA A | 03/02/2025 | 03/02/2025 | PESOS | 21.000.000 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO | 71918700-5 | febrero | ||||||
| 04/02/2025 | FACTURA | MATRICULA SALA CUNA HIJO FUNCIONARIA MARIA JOSE ALARCON | 03/02/2025 | 03/02/2025 | PESOS | 480.000 | PUENTE MÁGICO SPA | 76938337-9 | febrero | ||||||
| 04/02/2025 | FACTURA | MENSUALIDAD SALA CUNA ENERO 2025 HIJO MARIA JOSE ALARCON | 03/02/2025 | 03/02/2025 | PESOS | 471.200 | PUENTE MÁGICO SPA | 76938337-9 | febrero | ||||||
| 04/02/2025 | FACTURA | REPARACION Y MANTENCION PORTONES DE ACCESO FIA | 03/02/2025 | 03/02/2025 | PESOS | 202.300 | EXACTITUD COMPANY SPA | 77709777-6 | febrero | ||||||
| 04/02/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO WALDO BUSTAMANTE CHILLAN 29-30 ENERO | 03/02/2025 | 03/02/2025 | PESOS | 107.561 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | febrero | ||||||
| 06/02/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO FLORENCE PELISSOU CURICO 28-29 ENERO | 05/02/2025 | 05/02/2025 | PESOS | 114.877 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | febrero | ||||||
| 06/02/2025 | FACTURA | SERVICIO MEDICO SERMECOOP ENERO 2025 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | PESOS | 4.635.417 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA | 70375900-9 | febrero | ||||||
| 06/02/2025 | FACTURA | SEGURO ACCIDENTES PERSONALES FIA CUOTA 3 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | PESOS | 143.943 | CHUBB SEGUROS CHILE S.A. | 99225000-3 | febrero | ||||||
| 06/02/2025 | FACTURA | ASESORIA LEGAL ENERO 2025 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | PESOS | 614.230 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | 76453962-1 | febrero | ||||||
| 06/02/2025 | FACTURA | JUICIO LABORAL LORETO BURGOS | 05/02/2025 | 05/02/2025 | PESOS | 575.766 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | 76453962-1 | febrero | ||||||
| 06/02/2025 | FACTURA | RADIO TAXI ENERO 2025 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | PESOS | 1.037.000 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | febrero | ||||||
| 06/02/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO GABRIELA CASANOVA PTA ARENAS 27-28 ENERO | 05/02/2025 | 05/02/2025 | PESOS | 117.941 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | febrero | ||||||
| 10/02/2025 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE ENERO 2025 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | PESOS | 4.270 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | febrero | ||||||
| 10/02/2025 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE ENERO 2025 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | PESOS | 17.630 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | febrero | ||||||
| 10/02/2025 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE ENERO 2025 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | PESOS | 16.890 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | febrero | ||||||
| 10/02/2025 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CHILEXPRESS ENERO 2025 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | PESOS | 39.306 | CHILEXPRESS S..A. | 96756430-3 | febrero | ||||||
| 06/02/2025 | FACTURA | PAGO TAG RUTA 5 TALCA CHILLAN | 06/02/2025 | 06/02/2025 | PESOS | 47.100 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA CHILLAN S.A. | 77337752-9 | febrero | ||||||
| 10/02/2025 | FACTURA | CONTROL DE INGRESO ENERO 2025 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | PESOS | 77.170 | BUK SPA | 76691442-K | febrero | ||||||
| 10/02/2025 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO ENERO 2025 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | PESOS | 4.187.774 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | febrero | ||||||
| 10/02/2025 | FACTURA | ALOJAMIENTO WALDO BUSTAMANTE MELIPILLA 3-5 FEBRERO | 10/02/2025 | 10/02/2025 | PESOS | 74.000 | INMOBILIARIA RENACER LTDA. | 76311650-6 | febrero | ||||||
| 10/02/2025 | FACTURA | TAG RUTA DEL MAIPO | 10/02/2025 | 10/02/2025 | PESOS | 60.800 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | febrero | ||||||
| 10/02/2025 | FACTURA | PAGO SERVICIO AGUAS ANDINAS | 10/02/2025 | 10/02/2025 | PESOS | 499.560 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | febrero | ||||||
| 10/02/2025 | FACTURA | TAG RUTA DEL MAIPO | 10/02/2025 | 10/02/2025 | PESOS | 53.100 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | febrero | ||||||
| 12/02/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO JAMES BAEZ LA SERENA 17-19 ENERO | 12/02/2025 | 12/02/2025 | PESOS | 19.040 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | 89862200-2 | febrero | ||||||
| 12/02/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO JAMES BAEZ LA SERENA 17-19 ENERO | 12/02/2025 | 12/02/2025 | PESOS | 61.551 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | 89862200-2 | febrero | ||||||
| 14/02/2025 | FACTURA | LICENCIAS CHECKPOINT FIREWALL DESDE 28-01-2025-28-04-2026 | 13/02/2025 | 13/02/2025 | PESOS | 13.615.434 | ARKAVIA NETWORKS SPA | 76083362-2 | febrero | ||||||
| 14/02/2025 | FACTURA | POLIZA GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO CONVENIO GARANTIA MINAGRI | 13/02/2025 | 13/02/2025 | PESOS | 4.344.993 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | febrero | ||||||
| 14/02/2025 | FACTURA | EVALUACION PSICOLOGICA CARGO PROFESIONAL DE APOYO UDP | 13/02/2025 | 13/02/2025 | PESOS | 163.068 | MANDOMEDIO.COM S.A. | 77600820-6 | febrero | ||||||
| 18/02/2025 | FACTURA | AGUA EN BIDONES | 17/02/2025 | 17/02/2025 | PESOS | 220.002 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | febrero | ||||||
| 18/02/2025 | FACTURA | COMISION MENSUAL OFFICEBANKING FEBRERO 2025 | 18/02/2025 | 18/02/2025 | PESOS | 45.677 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-k | febrero | ||||||
| 18/02/2025 | FACTURA | TAG VESPUCIO SUR | 18/02/2025 | 18/02/2025 | PESOS | 50.351 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | febrero | ||||||
| 18/02/2025 | FACTURA | TAG AUTOPISTA CENTRAL | 18/02/2025 | 18/02/2025 | PESOS | 32.728 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | febrero | ||||||
| 20/02/2025 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD FIA ENERO 2025 | 18/02/2025 | 18/02/2025 | PESOS | 4.364.856 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | 89852800-6 | febrero | ||||||
| 20/02/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO JAMES BAEZ//LA SERENA -STGO 17AL20 FEB. | 18/02/2025 | 18/02/2025 | PESOS | 269.968 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | febrero | ||||||
| 20/02/2025 | FACTURA | PASAJE AEREO JAMES BAEZ //STGO-LA SERENA 13 FEB AL 03 MAR | 19/02/2025 | 19/02/2025 | PESOS | 234.606 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | febrero | ||||||
| 20/02/2025 | FACTURA | PAGO TAG SANTIAGO LAMPA | 20/02/2025 | 20/02/2025 | PESOS | 27.003 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A. | 96820630-3 | febrero | ||||||
| 20/02/2025 | FACTURA | TAG VESPUCIO ORIENTE | 20/02/2025 | 20/02/2025 | PESOS | 75.752 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. | 76376061-8 | febrero | ||||||
| 20/02/2025 | FACTURA | SERVICIO DE ELECTRICIDAD ENERO 2025 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | PESOS | 2.603.710 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | febrero | ||||||
| 28/02/2025 | FACTURA | MENSUALIDAD FEBRERO SALA CUNA HIJO FUNCIONARIA MJ ALARCON | 27/02/2025 | 27/02/2025 | PESOS | 471.200 | PUENTE MÁGICO SPA | 76938337-9 | febrero | ||||||
| 28/02/2025 | FACTURA | SERVICIO DE GAS A GRANEL FEBRERO | 28/02/2025 | 28/02/2025 | PESOS | 331.684 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | febrero | ||||||
| 04/03/2025 | FACTURA | EVALUACION PSICOLOGICA ENERO 2025 | 03/03/2025 | 03/03/2025 | PESOS | 163.068 | MANDOMEDIO.COM S.A. | 77600820-6 | marzo | ||||||
| 06/03/2025 | FACTURA | ARRIENDO IMPRESORAS FEBRERO 2025 | 05/03/2025 | 05/03/2025 | PESOS | 736.177 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A. | 96504550-3 | marzo | ||||||
| 06/03/2025 | FACTURA | MANTENCION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO FEBRERO 2025 | 05/03/2025 | 05/03/2025 | PESOS | 1.363.175 | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS PELLAHUEN SPA. | 76081741-4 | marzo | ||||||
| 05/03/2025 | FACTURA | GASTOS VARIOS RENDICION DE FONDOS FIJOS LUIS CORNEJO | 05/03/2025 | 05/03/2025 | PESOS | 29.970 | EASY RETAIL S.A. | 76568660-1 | marzo | ||||||
| 05/03/2025 | FACTURA | GASTOS VARIOS RENDICION DE FONDOS FIJOS LUIS CORNEJO | 05/03/2025 | 05/03/2025 | PESOS | 32.560 | EASY RETAIL S.A. | 76568660-1 | marzo | ||||||
| 05/03/2025 | FACTURA | GASTOS VARIOS RENDICION DE FONDOS FIJOS LUIS CORNEJO | 05/03/2025 | 05/03/2025 | PESOS | 39.990 | EASY RETAIL S.A. | 76568660-1 | marzo | ||||||
| 05/03/2025 | FACTURA | GASTOS VARIOS RENDICION DE FONDOS FIJOS LUIS CORNEJO | 05/03/2025 | 05/03/2025 | PESOS | 39.990 | EASY RETAIL S.A. | 76568660-1 | marzo | ||||||
| 05/03/2025 | FACTURA | ARTICULOS OFICINA RENDICION DE FONDOS FIJOS LUIS CORNEJO | 05/03/2025 | 05/03/2025 | PESOS | 40.200 | PLASTIKILO SPA | 76957666-5 | marzo | ||||||
| 10/03/2025 | FACTURA | 1RA CUOTA UFV-DCI-L-J-2024-050 SAVIALAB REG MAULE | 07/03/2025 | 07/03/2025 | PESOS | 26.000.000 | UNIVERSIDAD DE TALCA | 70885500-6 | marzo | ||||||
| 10/03/2025 | FACTURA | CONTROL DE INGRESO FEBRERO 2025 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | PESOS | 66.357 | BUK SPA | 76691442-K | marzo | ||||||
| 10/03/2025 | FACTURA | 1RA CUOTA UFV-DCI-L-J-2024-046 SAVIALAB REG COQUIMBO | 07/03/2025 | 07/03/2025 | PESOS | 28.000.000 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | 81518400-9 | marzo | ||||||
| 10/03/2025 | FACTURA | RADIO TAXI FEBRERO 2025 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | PESOS | 280.820 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | marzo | ||||||
| 10/03/2025 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE MARZO 2025 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | PESOS | 32.860 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | marzo | ||||||
| 10/03/2025 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE MARZO 2025 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | PESOS | 4.270 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | marzo | ||||||
| 10/03/2025 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE MARZO 2025 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | PESOS | 4.270 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | marzo | ||||||
| 10/03/2025 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE MARZO 2025 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | PESOS | 3.320 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | marzo | ||||||
| 10/03/2025 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE MARZO 2025 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | PESOS | 4.270 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | marzo | ||||||
| 10/03/2025 | FACTURA | SERVICIO DE TELEFONIA RED FIJA FEBRERO 2025 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | PESOS | 1.998.492 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | marzo | ||||||
| 10/03/2025 | FACTURA | SERVICIO DE TELEFONIA RED FIJA ENERO 2025 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | PESOS | 1.985.112 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | marzo | ||||||
| 18/03/2025 | FACTURA | SOPORTE ADMINISTRACION Y SOPORTE UIII-NAP-L-O-2024-001 ENERO | 10/03/2025 | 10/03/2025 | PESOS | 396.670 | NASTEC SPA | 76337109-3 | marzo | ||||||
| 11/03/2025 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO FEBRERO 2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | PESOS | 4.187.774 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | marzo | ||||||
| 11/03/2025 | FACTURA | TAG COSTANERA NORTE | 11/03/2025 | 11/03/2025 | PESOS | 45.765 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | marzo | ||||||
| 10/03/2025 | FACTURA | SERVICIO TELEFONIA MOVIL ENERO 2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | PESOS | 243.924 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | marzo | ||||||
| 10/03/2025 | FACTURA | PAGO SERVICIO AGUAS ANDINAS | 10/03/2025 | 10/03/2025 | PESOS | 338.420 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | marzo | ||||||
